Introdução¶
O LASERLAB-Sis é o sistema de gestão do laboratório de manufatura aditiva (impressão 3D metálica). Ele controla todo o ciclo de vida dos pós metálicos: desde o recebimento, armazenamento em contentores, uso em produção, até o retorno e reuso do material excedente.
O sistema é voltado para operadores de chão de fábrica, técnicos e gestores do laboratório. Toda operação é rastreada para garantir qualidade e conformidade.
Como Acessar¶
- Abra o navegador e acesse http://laser-estoque (rede interna).
- Informe seu usuário e senha.
- Clique em Entrar.

Após o login, você será direcionado ao Dashboard.

Navegação¶
A interface possui uma barra lateral escura (sidebar) com o logo LASERLAB no topo. Os módulos estão organizados em grupos:
| Grupo | Módulos |
|---|---|
| 🏠 Dashboard | Página inicial com resumo |
| ⚙️ PRODUÇÃO | Contentores, Ordens, Bateladas, Retornos |
| 🧪 MATERIAIS | Materiais, Fornecedores, Elementos, Categorias |
| 📦 INVENTÁRIO | Armazéns, Estoque, Movimentações, Reservas, Contagens |
| 🛒 COMPRAS | Solicitações, Recebimentos |
| 🏷️ ETIQUETAS | Impressoras, Templates, Impressão, Jobs |
| ⚙️ SISTEMA | Backups |
O nome do usuário logado aparece no rodapé da sidebar.
Glossário¶
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Contentor (Bin) | Recipiente físico para armazenamento de pó metálico |
| Batelada (Batch) | Lote de material coletado de contentores para uma produção |
| Armazém (Warehouse) | Local de armazenamento de contentores |
| Ciclo de Reuso | Número de vezes que o material foi reciclado (0 = virgem) |
| Peneiramento | Processo de filtragem do pó retornado da produção |
| OP | Ordem de Produção |
| ZPL | Zebra Programming Language — linguagem de programação das impressoras Zebra |
Informação
Este manual cobre a versão 1.0 do LASERLAB-Sis (Fevereiro 2026).